熱門產(chǎn)品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
瀏覽歷史
包裝 | 帶卷 (TR) |
---|---|
壓擺率 | 0.3 V/?s |
安裝類型 | 表面貼裝 |
家庭 | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2500 |
電壓 - 電源,單/雙 (±) | ±3 V ~ 18 V |
電壓 - 輸入 | 60?V |
電流 - 輸入偏置 | 1.8nA |
電路數(shù) | 1 |
類別 | 集成電路 (IC) |
系列 | - |
- 產(chǎn)品評論
沒有評論