熱門(mén)產(chǎn)品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
瀏覽歷史
Vce 飽和值(最大值) | - |
---|---|
上升/下降時(shí)間(典型值) | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C |
打開(kāi) / 關(guān)閉時(shí)間(典型值) | 200ns, 400ns |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.7V |
電壓 - 輸出(最大值) | 20V |
電壓 - 隔離 | 5000Vrms |
電流 - DC 正向 (If) | 25mA |
電流 - 輸出/通道 | 8mA |
電流傳輸比(最大值) | 50% @ 16mA |
電流傳輸比(最小值) | 19% @ 16mA |
輸入類(lèi)型 | DC |
輸出類(lèi)型 | 晶體管 |
通道數(shù) | 1 |
- 產(chǎn)品評(píng)論
沒(méi)有評(píng)論