熱門產(chǎn)品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
瀏覽歷史
Vce 飽和值(最大值) | 400mV |
---|---|
上升/下降時間(典型值) | 2?s, 3?s |
安裝類型 | 表面貼裝 |
工作溫度 | -55°C ~ 100°C |
打開 / 關(guān)閉時間(典型值) | 3?s, 3?s |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.15V |
電壓 - 輸出(最大值) | 80V |
電壓 - 隔離 | 2500Vrms |
電流 - DC 正向 (If) | 50mA |
電流 - 輸出/通道 | 50mA |
電流傳輸比(最大值) | 600% @ 5mA |
電流傳輸比(最小值) | 100% @ 5mA |
輸入類型 | AC,DC |
輸出類型 | 晶體管 |
通道數(shù) | 4 |
- 產(chǎn)品評論
沒有評論