熱門產(chǎn)品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
瀏覽歷史
Vce 飽和值(最大值) | 400mV |
---|---|
上升/下降時間(典型值) | 2?s, 2?s |
安裝類型 | 表面貼裝 |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
打開 / 關(guān)閉時間(典型值) | 10?s, 10?s (最小值) |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.2V |
電壓 - 輸出(最大值) | 30V |
電壓 - 隔離 | 7500Vpk |
電流 - DC 正向 (If) | 60mA |
電流 - 輸出/通道 | - |
電流傳輸比(最大值) | - |
電流傳輸比(最小值) | 50% @ 10mA |
輸入類型 | DC |
輸出類型 | 有基極的達林頓晶體管 |
通道數(shù) | 1 |
- 產(chǎn)品評論
沒有評論