熱門產(chǎn)品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
瀏覽歷史
Vce 飽和值(最大值) | 500mV |
---|---|
上升/下降時(shí)間(典型值) | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
打開 / 關(guān)閉時(shí)間(典型值) | 2?s, 2?s |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.18V |
電壓 - 輸出(最大值) | 30V |
電壓 - 隔離 | 7500Vpk |
電流 - DC 正向 (If) | 60mA |
電流 - 輸出/通道 | - |
電流傳輸比(最大值) | - |
電流傳輸比(最小值) | 20% @ 10mA |
輸入類型 | DC |
輸出類型 | 有基極的晶體管 |
通道數(shù) | 1 |
- 產(chǎn)品評(píng)論
沒有評(píng)論
您可以在此與其他用戶分享您的想法 ( 字?jǐn)?shù)限制:不少于5個(gè)字符 )
您將以游客身份發(fā)表評(píng)論,如果您是本站會(huì)員,可以 [ 點(diǎn)此登錄 ] [ 點(diǎn)此注冊 ]