熱門產(chǎn)品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
瀏覽歷史
EEPROM 容量 | - |
---|---|
I/O 數(shù) | 36 |
RAM 容量 | 1K x 8 |
包裝 | 管件 |
外設(shè) | POR,WDT |
家庭 | 嵌入式 - 微控制器 |
封裝 | * |
封裝/外殼 | 44-LCC(J 形引線) |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
振蕩器類型 | 內(nèi)部 |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 30 |
核心處理器 | 8051 |
核心尺寸 | 8-位 |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) | 4.5 V ~ 5.5 V |
程序存儲器類型 | 閃存 |
程序存儲容量 | 64KB(64K x 8) |
類別 | 集成電路 (IC) |
系列 | 嵌入式 - 微控制器 |
連接性 | EBI/EMI,串行端口 |
速度 | 40MHz |
- 產(chǎn)品評論
沒有評論
您可以在此與其他用戶分享您的想法 ( 字?jǐn)?shù)限制:不少于5個(gè)字符 )
您將以游客身份發(fā)表評論,如果您是本站會員,可以 [ 點(diǎn)此登錄 ] [ 點(diǎn)此注冊 ]