Top products
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Recently Viewed
156-PC957L0NSZ0F
- Part Number :
- PC957L0NSZ0F
- Batch No :
- 2014
- Intro :
- -
- PDF :
- Stock :
- 8000 片
- Delivery :
- 現(xiàn)貨
- Unit price :
-
No price.
Vce 飽和值(最大值) | - |
---|---|
上升/下降時(shí)間(典型值) | - |
安裝類型 | 通孔 |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C |
打開(kāi) / 關(guān)閉時(shí)間(典型值) | 200ns, 400ns |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.7V |
電壓 - 輸出(最大值) | 20V |
電壓 - 隔離 | 5000Vrms |
電流 - DC 正向 (If) | 25mA |
電流 - 輸出/通道 | 8mA |
電流傳輸比(最大值) | 50% @ 16mA |
電流傳輸比(最小值) | 19% @ 16mA |
輸入類型 | DC |
輸出類型 | 晶體管 |
通道數(shù) | 1 |
- Customer Reviews
No reviews.