Top products
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Recently Viewed
48-ATMEGA8515-16PU
- Part Number :
- ATMEGA8515-16PU
- Batch No :
- 2014
- Intro :
- -
- PDF :
- Stock :
- 33409 片
- Delivery :
- 現(xiàn)貨
- Unit price :
-
1 - 100 : ¥ 12.0000 101 - 500 : ¥ 10.8000 501 - 1000 : ¥ 10.5600
EEPROM 容量 | 512 x 8 |
---|---|
I/O 數(shù) | 35 |
RAM 容量 | 512 x 8 |
包裝 | 40-PDIP |
外設(shè) | 欠壓檢測(cè)/復(fù)位,POR,PWM,WDT |
封裝/外殼 | 40-DIP(0.600",15.24mm) |
尺寸 | 8-位 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
振蕩器類型 | 內(nèi)部 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
核心處理器 | AVR |
核心尺寸 | 8-位 |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) | 4.5 V ~ 5.5 V |
程序存儲(chǔ)器類型 | 閃存 |
程序存儲(chǔ)容量 | 8KB(4K x 16) |
類別 | 集成電路 (IC) |
系列 | AVR Atmega |
連接性 | EBI/EMI,SPI,UART/USART |
速度 | 16MHz |
- Customer Reviews
No reviews.
You can share your idea with other users ( No less than 5 characters )
You will comment as tourist, if you are a member, you can [ Sign in ] [ Join now ]